House Detail
O纪元(时代财富中心)
Xiaoshan · No 2211.Shi Xin North Road
| Direction | South |
|---|---|
| Layout | 1 Bed1 Hall · 1 Bath |
| Size | 35 m² |
| Floor | Low |










| Payment | Quarterly payment |
|---|---|
| Monthly Rental | RMB 3650 |
| Deposit | RMB 3650 |
| Management Fee | RMB 0 |
| Year Built | 2017 |
|---|---|
| Total Buildings | 2 |
| Total Units | 1908 |
| Total Parkings | 0 |
| MGT Fee | ¥4.90/Month/m² |
| Developer | Hangzhou Ya Run Real Estate Company |
| Property Company Phone |