| Direction : | South |
|---|---|
| Layout : | 3Bed1Hall1Bath |
| Size : | 90 m² |
| Lease status : | Lease status |
new apartment, close to WIS
| Payment : | Quarterly payment |
|---|---|
| Monthly Rental : | Rmb 10000 |
| Deposit : | Rmb 10000 |
| Management Fee : | Rmb 0 |
| Year Build | 2018 |
|---|---|
| Total Buildings | 7 |
| Total units | 470 |
| Total partings | 517 |
| MGT Fee | ¥0.00/Month/m² |
| Developer | 北京金隅嘉业房地产开发公司 |
| Property company phone |
Nan Xing